Natural Star Sapphire
| Thể loại | Oxit khoáng sản |
|---|---|
| Công thức (lặp đi lặp lại đơn vị) |
nhôm oxit , Al 2 O 3 |
| Xác định | |
| Màu | Thường xanh nhưng thay đổi |
| Tinh thể thói quen | lớn và dạng hạt |
| Hệ thống pha lê | Tam giác hiệu ( 3 2 / m) Nhóm không gian: R 3 c |
| Cleavage | không ai |
| Đập bể | vỏ sò, có mảnh vụn |
| Mohs quy mô độ cứng | 9.0 |
| Đánh bóng | có chất trong như pha lê |
| Streak | trắng |
| Trọng lượng riêng | 3,95-4,03 |
| Tính chất quang học | Abbe số 72.2 |
| Chỉ số khúc xạ | n ω = 1,768-1,772 n ε = 1,760-1,763, Lưỡng chiết 0,008 |
| Đa sắc | Mạnh mẽ |
| Nhiệt độ nóng chảy | 2030-2050 ° C |
| Fusibility | không thể tan được |
| Hòa tan | Không hòa tan |
| Các đặc điểm khác | hệ số giãn nở nhiệt (5,0-6,6) x 10 -6 / K |

Cấu trúc tinh thể sapphire
Natural Star Sapphire,Natural Star Sapphire,Natural Star Sapphire,Natural Star Sapphire.Natural Star Sapphire,Natural Star Sapphire,Natural Star Sapphire,Natural Star Sapphire
Natural Star Sapphire






