Tinh thể thạch anh tím đá gốc
Thông tin chung | |
---|---|
Thể loại | Khoáng vật |
Công thức hóa học | Silica (điôxít silic, SiO2) |
Màu | tím |
Dạng thường tinh thể | lăng trụ sáu mặt kết thúc bằng chóp sáu mặt |
Hệ tinh thể | Hộp mặt thoi lớp 32 |
Song tinh | quy luật Dauphine, Brasil và Nhật Bản |
Cát khai | Không |
Vết vỡ | vỏ sò (concoit) |
Độ cứng Mohs | 7- nhỏ hơn nếu lẫn tạp chất |
Ánh | thủy tinh |
Màu vết vạch | trắng |
Tính trong mờ | trong suốt đến mờ |
Tỷ trọng riêng | 2,65; thay đổi nếu lẫn tạp chất |
Thuộc tính quang | một nicol (+) |
Chiết suất | nω = 1,543–1,553 nε = 1,552–1,554 |
Khúc xạ kép | +0,009 (khoảng B-G) |
Đa sắc | không |
Điểm nóng chảy | 1.650±75 °C |
Các đặc điểm khác | áp điện |
Tinh thể thạch anh tím đá gốc
Tinh thể thạch anh tím đá gốc